Statisztikai adatok
Nyilvános statisztikai adatok
A 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet szerint közzétett, tárgynegyedévi mutatószámaink kategóriánként: vizsga sikerességi mutató (VSM), átlagos képzési óraszám (ÁKÓ) és képzési költség (KK). A "—" jelölésű mezőkhöz még nem áll rendelkezésre lezárt negyedéves adat.
B kategória
| Vizsga sikerességi mutató | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| Elmélet | — | 66,67% | — |
| Gyakorlat | — | 64,29% | — |
| Átlagos képzési óraszám (gyakorlat) | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| ÁKÓ | — | 175,15% | — |
| Képzési költség (KK) | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| Teljes képzési költség | — | 494 300 Ft | — |
ebből adminisztrációs képzési költség: 0 Ft (érintett tanulók aránya: 0%) · elméleti képzés: 59 900 Ft (88%) · gyakorlati oktatás pótóra nélkül: 330 000 Ft (100%) · gyakorlati oktatás pótórával: 108 000 Ft (49%)
A kategória
| Vizsga sikerességi mutató | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| Elmélet | — | — | — |
| Gyakorlat | — | — | — |
| Átlagos képzési óraszám (gyakorlat) | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| ÁKÓ | — | — | — |
| Képzési költség (KK) | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| Teljes képzési költség | — | — | — |
C kategória
| Vizsga sikerességi mutató | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| Elmélet | — | — | — |
| Gyakorlat | — | — | — |
| Átlagos képzési óraszám (gyakorlat) | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| ÁKÓ | — | — | — |
| Képzési költség (KK) | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| Teljes képzési költség | — | — | — |
C+E kategória
| Vizsga sikerességi mutató | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| Elmélet | — | — | — |
| Gyakorlat | — | — | — |
| Átlagos képzési óraszám (gyakorlat) | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| ÁKÓ | — | — | — |
| Képzési költség (KK) | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| Teljes képzési költség | — | — | — |
D kategória
| Vizsga sikerességi mutató | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| Elmélet | — | — | — |
| Gyakorlat | — | — | — |
| Átlagos képzési óraszám (gyakorlat) | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| ÁKÓ | — | — | — |
| Képzési költség (KK) | 2026 / 1. n.év | 2026 / 2. n.év | 2026 / 3. n.év |
|---|---|---|---|
| Teljes képzési költség | — | — | — |